Triplex très bien situé et à proximité de tous les services. Possibilité d'optimisation. Grand garage double largeur de 24,6 x 21,6 pieds utilisé par le propriétaire. Sous sol du bâtiment aussi utilisé uniquement par le propriétaire occupant. Cour arrière intime. Revenu De 26,400$ par an. Les planchers de la cuisine, chambre principale et salle de bain du logement principal ainsi que plusieurs entretiens ont été fait par le propriétaire en octobre 2022.
41'10" X 28'1" Irregular
1959
Aluminum , Wood , PVC
Sliding , Guillotine , French door
Poured concrete , Concrete blocks , Stone
Brick
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
41'10" X 28'1" Irregular
1959
Aluminum , Wood , PVC
Sliding , Guillotine , French door
Poured concrete , Concrete blocks , Stone
Brick
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
50' X 99'7"
4,981.54 SF
Fenced , Bordered by hedges
Flat
Asphalt , Unpaved
Driveway : 6 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'6" X 4'11" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'5" X 12'11" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'4" X 11'1" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 12'3" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 7'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 18'5" X 12'10" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 13'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Veranda | 1st level/Ground floor | 7'6" X 14'7" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 25'7" X 25'2" | ||
2 (app.) | Kitchen | Basement 2 | 11'9" X 12'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 2 | 10'3" X 12'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 2 | 5'7" X 6'2" | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'10" X 12'5" irr. | Wood | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 10'9" X 12'1" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'9" X 11'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'11" X 10'8" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'5" X 9' | Wood |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is CHANTALE ISABEL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 500 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Québec, G6P 4B5
Hello, my name is CHANTALE ISABEL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.